
| 密封材质 | 典型耐温范围 | 主要特点与适用场景 |
|---|---|---|
| PTFE (聚四氟乙烯) | -30~180℃ | 化学惰性强,卫生级,适用于食品、制药、饮料及大多数酸碱介质。 |
| EPDM (三元乙丙橡胶) | -20~135℃ (间歇150℃) | 耐热水、蒸汽、酸碱,广泛用于食品、CIP清洗系统。 |
| NBR (丁腈橡胶) | -20~80℃ | 耐油性好,适用于矿物油、燃油等,但在卫生级工况中应用较少。 |
| 硅胶 (Silicone) | -55~220℃ | 无毒无味,符合FDA标准,常用于高纯度水或高温流体。 |
| FKM (氟橡胶) | -20~200℃ | 耐高温、耐油、耐多数化学品,适用于要求更高的工况。 |
| PN等级 | 约等于压力 | 典型应用场景 |
|---|---|---|
| PN10 | 1.0 MPa | 低压水处理、一般供水。 |
| PN16 | 1.6 MPa | 通用的工业标准,适用于暖通空调、一般化工管道。 |
| PN25 | 2.5 MPa | 中压工况,如中压蒸汽、部分化工装置。 |
| PN40 | 4.0 MPa | 高压工况,如化工装置、高压水路。 |
联系我们
英国正版365官方网站 公司地址:安徽宿州萧县 开发区 技术支持:制药网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码